ANA中缅达
(12-15天)
最低计费重1kg
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1-100kg | 免首重 | ¥12/1Kg | ¥ 80 |
101-300kg起 | 免首重 | ¥10/1Kg | 无 |
301-500kg起 | 免首重 | ¥8/1Kg | 无 |
501-1000kg起 | 免首重 | ¥7/1Kg | 无 |
10001KG+ | 免首重 | ¥6.5/1Kg | 无 |
仰光快运普货
(10-12天)
最低计费重1m3
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1-100KG以內 | 免首重 | ¥15/1KG | ¥ 80 |
101-300KG | 免首重 | ¥13/1KG | 无 |
301-500KG | 免首重 | ¥12/1KG | 无 |
501-1000KG | 免首重 | ¥10/1KG | 无 |
仰光快运敏感
(10-12天)
最低计费重1m³
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1m3起 | 免首重 | ¥200/1m³ | 无 |
柬埔寨陆运
(7-8天)
0.5立方米以下,1.5/kg美金、0.5立方米以上,普货200/CBM美金、0.5立方米以上,化工220/CBM美金
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1Kg起 | 免首重 | ¥2.5/1Kg | 无 |
大其力快运普货
(15-17天)
最低计费重1m³
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1m³起 | 免首重 | ¥190/1m³ | 无 |
大其力快运敏感
(15-17天)
最低计费重1m³
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1m³起 | 免首重 | ¥215/1m³ | 无 |
曼德勒快运普货
(13-15天)
最低计费重1m³
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1m³起 | 免首重 | ¥200/1m³ | 无 |
曼德勒快运敏感
(13-15天)
最低计费重1m³
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1m³起 | 免首重 | ¥230/1m³ | 无 |
ANA缅海达
(25-30天)
最低计费重100kg,普货3元/KG;小家电,小设备(<200kgs),机电产品,电动工具,童车3.5元/KG;化妆品,服装,鞋子帽子,皮带,箱包,手机配件,大家电,家具,中等设备(200-800kg/u),仪器,通信类3.8元/KG;品牌,普通固体或粉,末化工品,食品5元/KG;大设备(>800kgs),木材机械,油锯,普液体化工品,医疗产品,WIFE,电视接收器6元/KG
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
100kg/< 10CMB起(普货) | 免首重 | ¥980/1CMB | ¥ 300 |
100kg/< 10CMB起(小家电,小设备,机电产品,电动工具,童车) | 免首重 | ¥1050/1CMB | ¥ 300 |
100kg/< 10CMB起(化妆品,手机配件,中等设备,通信类等请咨询业务) | 免首重 | ¥1200/1CMB | ¥ 300 |
100kg/< 10CMB起(品牌,普通固体或粉,末化工品,食品等请咨询业务) | 免首重 | ¥1600/1CMB | ¥ 300 |
100kg/< 10CMB起(大设备,医疗产品,电视接收器等请咨询业务) | 免首重 | ¥1750/1CMB | ¥ 300 |
ANA飞缅达
(5-7天)
最低计费重1kg,A&A 快递首重120元,续重48/kg(时效5-7天工作日)双边清关包派送,不含关税。ANA飛緬達工厂辅料快递专线40/kg(时效3-5天工作日)双清包税,包派送仓到门。最低消费180元。
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1-100kg内起 | ¥120/1Kg | ¥48/1Kg | ¥ 180 |
101-500kg内起 | 免首重 | ¥43/1Kg | 无 |
501KG以上起 | 免首重 | ¥40/1Kg | 无 |
DHL文件
(4-7天)
最低计费重0.5kg,只限寄文件
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
0.5KG | 免首重 | ¥268/0.5KG | ¥ 268 |
1KG | 免首重 | ¥298/0.5KG | 无 |
1.5KG | 免首重 | ¥334/0.5KG | 无 |
2KG | 免首重 | ¥371/0.5KG | 无 |
DHL包裹
(4-7天)
最低计费重0.5kg
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
0.5KG | 免首重 | ¥288/0.5KG | ¥ 288 |
1KG | 免首重 | ¥328/0.5KG | 无 |
1.5KG | 免首重 | ¥368/0.5KG | 无 |
2KG | 免首重 | ¥398/0.5KG | 无 |
2.5KG | 免首重 | ¥435/0.5KG | 无 |
3KG | 免首重 | ¥489/0.5KG | 无 |
3.5KG | 免首重 | ¥548/0.5KG | 无 |
4KG | 免首重 | ¥598/0.5KG | 无 |
4.5KG | 免首重 | ¥658/0.5KG | 无 |
5KG | 免首重 | ¥785/0.5KG | 无 |
5.5KG | 免首重 | ¥832/0.5KG | 无 |
6KG | 免首重 | ¥868/0.5KG | 无 |
6.5KG | 免首重 | ¥910/0.5KG | 无 |
7KG | 免首重 | ¥946/0.5KG | 无 |
7.5KG | 免首重 | ¥988/0.5KG | 无 |
8KG | 免首重 | ¥1024/0.5KG | 无 |
8.5KG | 免首重 | ¥1066/0.5KG | 无 |
9KG | 免首重 | ¥1102/0.5KG | 无 |
9.5KG | 免首重 | ¥1145/0.5KG | 无 |
10.5KG | 免首重 | ¥1223/0.5KG | 无 |
10KG | 免首重 | ¥1180/0.5KG | 无 |
11KG | 免首重 | ¥1258/0.5KG | 无 |
11.5kg | 免首重 | ¥1301/0.5KG | 无 |
12KG | 免首重 | ¥1337/0.5KG | 无 |
12.5KG | 免首重 | ¥1379/0.5KG | 无 |
13KG | 免首重 | ¥1415/0.5KG | 无 |
13.5KG | 免首重 | ¥1457/0.5KG | 无 |
14KG | 免首重 | ¥1493/0.5KG | 无 |
14.5KG | 免首重 | ¥1535/0.5KG | 无 |
15KG | 免首重 | ¥1571/0.5KG | 无 |
15.5KG | 免首重 | ¥1614/0.5KG | 无 |
16KG | 免首重 | ¥1649/0.5KG | 无 |
16.5KG | 免首重 | ¥1692/0.5KG | 无 |
17KG | 免首重 | ¥1727/0.5KG | 无 |
17.5KG | 免首重 | ¥1770/0.5KG | 无 |
18KG | 免首重 | ¥1806/0.5KG | 无 |
18.5KG | 免首重 | ¥1848/0.5KG | 无 |
19KG | 免首重 | ¥1884/0.5KG | 无 |
19.5KG | 免首重 | ¥1926/0.5KG | 无 |
20KG | 免首重 | ¥1962/0.5KG | 无 |
20.5KG | 免首重 | ¥2003/0.5KG | 无 |
21KG | 免首重 | ¥2037/0.5KG | 无 |
21.5KG | 免首重 | ¥2078/0.5KG | 无 |
22KG | 免首重 | ¥2112/0.5KG | 无 |
22.5KG | 免首重 | ¥2152/0.5KG | 无 |
23KG | 免首重 | ¥2187/0.5KG | 无 |
23.5KG | 免首重 | ¥2227/0.5KG | 无 |
24KG | 免首重 | ¥2261/0.5KG | 无 |
24.5KG | 免首重 | ¥2302/0.5KG | 无 |
25KG | 免首重 | ¥2336/0.5KG | 无 |
25.5KG | 免首重 | ¥2377/0.5KG | 无 |
26KG | 免首重 | ¥2411/0.5KG | 无 |
26.5KG | 免首重 | ¥2452/0.5KG | 无 |
27KG | 免首重 | ¥2486/0.5KG | 无 |
27.5KG | 免首重 | ¥2527/0.5KG | 无 |
28KG | 免首重 | ¥2561/0.5KG | 无 |
28.5KG | 免首重 | ¥2602/0.5KG | 无 |
29KG | 免首重 | ¥2636/0.5KG | 无 |
29.5KG | 免首重 | ¥2677/0.5KG | 无 |
30KG | 免首重 | ¥2711/0.5KG | 无 |
30.1KG-70KG | 免首重 | ¥83/0.5KG | 无 |
70.1KG-299KG | 免首重 | ¥82/0.5KG | 无 |
300.1KG-999KG | 免首重 | ¥80/0.5KG | 无 |
柬埔寨A类
(7-8天)
最低计费重1kg
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1Kg起 | 免首重 | ¥4.5/1Kg | 无 |
柬埔寨B类
(4-5天)
最低计费重1kg
重量 | 首重 | 续重 | 最低消 |
---|---|---|---|
1Kg起 | 免首重 | ¥3.5/1Kg | 无 |